Діти сайт для батьків.
Таблиця відповідності розмірів дитячого взуття (США, Англія, Європа)


 
Вік Довж.
стопи
Розм.
США
Євр.
розм.
Англ.
 розм.
0-3 міс. 9,5 0-2 16-17 0,5-1
3-6 міс. 10,5 2,5-3,5 17-18 1,5-2
6-12 міс. 11,7 4-4,5 19 3
12-18 міс. 12,5 5-5,5 20 4
18-24 міс. 13,4 6-6,5 21-22 4,5-5,5
2-2,5 рок. 14,3 7-8 23-24 6-7
2,5-3 рок. 15,2 8-8,5 25 8
3-3,5 рок. 16 9-9,5 26 10
4 рок. 17,5 10-10,5 27 10,5
4-4,5 рок. 18 11-11,5 28 11
5 рок. 18,5 12,12,5 29 11-12
6 рок. 19,5 13-13,5 30 12,5
7 рок. 20-20,3 1-1,5 31 13
8 рок.  20,5 2 32 13,5
8-9 рок. 21 2,5 33 1-1,5
9 рок. 21,5-22 3-3,5 34 2-2,5
10 рок. 22,2-23 4-4,5 35 3-3,5
  23-23,5 5-5,5 36 4-4,5
  24-24,5 6-6,5 37 5-5,5
  25 7 38 6
  25,5 7,5-8 39 6,5
  26 8-8,5 40 7
  26,5 9-9,5 41 7,5
  27-27,5 10-10,5 42 8-8,5
  28-28,5 11-11,5 43 9-9,5
  29-29,5 12-12,5 44 10-10,5
  30 13 45 11


Дата публікації: 20.10.2016
Переглядів сьогодні: 53
Переглядів всього: 87523
Рекомендуємо